1,20 €
| Por 100 g | Por 180 g (ración) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 185 kJ / 44 kcal | 333 kJ / 80 kcal |
| Grasas | 0,2 g | 0,4 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 3,6 g | 6,5 g |
| de las cuales azúcares | 3,6 g | 6,5 g |
| Proteínas | 7 g | 13 g |
| Sal | 0,15 g | 0,27 g |
Peso Neto: 180g
Conservar en frío entre +2ºC y +6ºC
CANTIDAD